Hängen Sie klassische Kartoffelchips an den Nagel und probieren Sie diese Protein-Chips mit Sahne- und Frühlingszwiebelgeschmack. Gönnen Sie sich dank des 100 % Sojaproteins und der beliebten Ackerbohnen, die die Hauptzutaten bilden, eine ordentliche Portion Eiweiß. In der Packung finden Sie dann kein einziges Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 484 kcal 2030 kJ | 242 kcal 1015 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 20 g | 10,2 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 2,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 33 g | 16,3 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,7 g | 1,4 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3 g | 1,5 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 41 g | 20,6 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2 g | 1 g |
*(per serving) |